SERVICE
 
| 呼称 | 天板寸法(幅×長さ)mm | 天板高さmm | 質量 kg | 
|---|---|---|---|
| マイティベース 70D | 400×1054 | 500~644 | 9.4 | 
| マイティベース 100D | 400×1300 | 646~959 | 11.5 | 
| マイティベース 130D | 400×1300 | 925~1238 | 13.2 | 
| マイティベース 150D | 400×1488 | 1204~1493 | 20.1 | 
 
| 呼称 | 天板寸法(幅×長さ)mm | 天板高さmm | 質量 kg | 
|---|---|---|---|
| マキシムベース | 500×1540 | 1340~1755 | 26.2 | 
 
| 呼称 | 天板寸法(幅×長さ)mm | 天板高さmm | 質量 kg | 
|---|---|---|---|
| ステップキューブ | 500×500 | (低)288(高)503 | 6.1 | 
 
| 呼称 | 作業床寸法(幅×長さ) mm | 作業床高さmm | 質量 kg | 
|---|---|---|---|
| アップスター 25型 | 590×1500 | 950・1510・2100・2560 | 143 | 
| アップスター 36型 | 590×1500 | 1370・1930・2510・3090・3600 | 192 | 
| アップスター 43型 | 590×1500 | 1590・2170・2750・3330・3840・4350 | 230 | 
 
| 呼称 | 作業床寸法(幅×長さ) mm | 作業床高さmm | 許容荷重kg | 
|---|---|---|---|
| ローリングタワー 1段 | 1524×1829 | 1824 | 250 | 
| ローリングタワー 1.5段 | 2611 | ||
| ローリングタワー 2段 | 3373 | ||
| ローリングタワー 2.5段 | 4160 | ||
| ローリングタワー 3段 | 4922 | ||
| ローリングタワー 3.5段 | 5709 | ||
| ローリングタワー 4段 | 6471 | 
 
| 呼称 | 作業床寸法(幅×長さ) mm | 作業床高さmm | 許容荷重kg | 
|---|---|---|---|
| ローリングタワー(内階段式) 1段 | 1524×1829 | 2694 | 250 | 
| ローリングタワー(内階段式) 1.5段 | 3456 | ||
| ローリングタワー(内階段式) 2段 | 4243 | ||
| ローリングタワー(内階段式) 2.5段 | 5005 | ||
| ローリングタワー(内階段式) 3段 | 5802 | ||
| ローリングタワー(内階段式) 3.5段 | 6554 | ||
| ローリングタワー(内階段式) 4段 | 6471 | 

 
| 呼称 | 設置寸法(幅×長さ)mm | 天板高さ×踏浅幅mm | 質量 kg | 
|---|---|---|---|
| アルミ脚立 4尺 | 564×812 | 1156×65 | 7.7 | 
| アルミ脚立 6尺 | 676×1128 | 1718×65 | 10.5 | 
| アルミ脚立 7尺 | 736×1294 | 2015×65 | 11.7 | 
| アルミ脚立 8尺 | 796×1482 | 2311×65 | 12.9 | 
| アルミ脚立 9尺 | 855×1652 | 2607×65 | 15.9 | 
 
| 呼称 | 天板高さ×踏浅幅mm | 伸縮ピッチ | 質量 kg | 
|---|---|---|---|
| アルミ伸縮脚立 6尺 | 1611~2062×60 | 6 | 9.5 | 
 
| 呼称 | 寸法(幅×長さ×高さ)mm | 質量 kg | 
|---|---|---|
| アルミ足場板 1M | 240×1000×29 | 2.7 | 
| アルミ足場板 2M | 240×2000×29 | 5.2 | 
| アルミ足場板 2.5M | 240×2500×29 | 5.6 | 
| アルミ足場板 3M | 240×3000×29 | 7.7 | 
| アルミ足場板 4M | 240×4000×29 | 10.2 | 
 
 
| 呼称 | メーカー | 型式 | 支柱外寸(mm) | 最大外寸(mm) | 全長(m) | 縮長(m) | 質量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0m梯子 | ピカ | 1CSM-40 | 412 | 431 | 3.99 | - | 7 | 
| 4.0m梯子 | 長谷川 | ||||||
| 7.0m2段梯子 | ピカ | 2CSM-74 | 412 | 431 | 7.31 | 4.25 | 16.3 | 
| 8.0m2段梯子 | アルインコ | JXV-80DF | 412 | 431 | 8.00 | 4.55 | 18.9 | 
| 8.0m2段梯子 | 長谷川 | HE2-81 | 412 | 431 | 7.84 | 4.49 | 17.7 |