アクト建機株式会社

SERVICE

HOME
取扱商品
親綱・養生機材

親綱・養生機材

フラットパネル

フラットパネル
※表は横にスクロールできます
呼称 規格
フラットパネル 500×2000
500×3000
調整 40~420×2000
40~420×3000
コーナー 290×290×2000
290×290×3000

キャスターゲート
SRG8型(H1.8)

フラットパネル
※表は横にスクロールできます
     
品番 仕様 単管芯々 折り畳み幅 有効間口 重量(kg)
SRG7 27 片開き 2,700 550 2,150 63
36 片開き 3600 630 2,970 73
45 片開き 4500 750 3,750 86
54 両開き 5400 550+550 4,300 125
63 両開き 6300 550+630 5,120 136
72 両開き 7200 630+630 5,940/td> 147
81 両開き 8100 630+750 6,720 160
90 両開き 9000 750+750 7,500 172
99 両開き 9900 750+870 8,280 194
108 両開き 10800 870+870 9,060 215
117 両開き 11700 870+1000 9,830 232
126 両開き 12600 1000+1000 10,600 248

SRG7型(H1.4)

フラットパネル
※表は横にスクロールできます
     
品番 仕様 単管芯々 折り畳み幅 有効間口 重量(kg)
SRG7 27 片開き 2,700 550 2,150 48
36 片開き 3600 630 2,940 57
45 片開き 4500 830 3,670 69
54 両開き 5400 550+550 4,300 95
63 両開き 6300 550+660 5,090 105
72 両開き 7200 660+660 5,880 114
81 両開き 8100 660+830 6,610/td> 126
90 両開き 9000 830+830 7,340 137
99 両開き 9900 830+915 8,155 154
108 両開き 10800 915+915 8,970 170
117 両開き 11700 915+1045 9,740 179
126 両開き 12600 1045+1045 10,510 187

SRG10型(H1.2)

フラットパネル
※表は横にスクロールできます
品番 仕様 単管芯々 折り畳み幅 有効間口 重量(kg)
SRG10 27 片開き 2,700 475 2,225 41
36 片開き 3600 560 3,040 48
45 片開き 4500 630 3,870 55
54 両開き 5400 475+475 4,450 82
63 両開き 6300 475+560 5,265 88
72 両開き 7200 560+560 6,080 95
81 両開き 8100 560+630 6,910 103
90 両開き 9000 630+630 7,740 110
99 両開き 9900 630+710 8,560 120
108 両開き 10800 710+710 9,380 131
117 両開き 11700 710+795 10,195 137
126 両開き 12600 795+795 11,010 143

SRG9型(H2.0)

キャスターゲート SRG8型(H1.8)
※表は横にスクロールできます
品番 仕様 単管芯々 折り畳み幅 有効間口 重量(kg)
SRG9(H2.0) 27 片開き 2700 320 2,380 81
36 片開き 3600 380 3,220 103
45 片開き 4500 440 4,060 130
54 両開き 5400 320+320 4,760 162
63 両開き 6300 320+380 5,600 184
72 両開き 7200 380+380 6,440 207
81 両開き 8100 380+440/td> 7,280 233
90 両開き 9000 440+440 8,120 260
99 両開き 9900 440+500 8,960 282
108 両開き 10800 500+500 9,800 305
117 両開き 11700 500+560 10,640 331
126 両開き 12600 560+560 11,480 357

SRG4(H1.8)

SRG4-72(H1.8) キャスターゲート SRG8型(H1.8)
※表は横にスクロールできます
品番 仕様 単管芯々 折り畳み幅 有効間口 重量(kg)
SRG4 27 片開き 2700 440 2260 75.3
36 片開き 3600 570 3045 112.5
45 片開き 4500 555 3793 129.9
54 両開き 5400 707 4520 150.6
63 両開き 6300 440+440 5305 187.8
72 両開き 7200 440+555 6090 225
81 両開き 8100 555+555 6838 242.4
90 両開き 9000 555+707 7586 259.8
99 両開き 9900 707+805 8388 301.4
108 両開き 10800 805+805 9190 343
117 両開き 11700 805+910 9985 361.1
126 両開き 12600 910+910 10780 379.2

SRG5(H1.6)

※表は横にスクロールできます
品番 仕様 単管芯々 折り畳み幅 有効間口 重量(kg)
SRG5 27 片開き 2700 420 2280 64.2
36 片開き 3600 540 3060 90.7
45 片開き 4500 680 3820 112.6
54 両開き 5400 420+420 4560 128.4
63 両開き 6300 420+540 5340 154.9
72 両開き 7200 540+540 6120 181.4
81 両開き 8100 540+680 6880 203.3
90 両開き 9000 680+680 7640 225.2
99 両開き 9900 680+805 8415 258.4
108 両開き 10800 805+805 9190 291.6
117 両開き 11700 805+935 9960 307.7
126 両開き 12600 935+935 10730 323.8

親綱

親綱親綱
※表は横にスクロールできます
品番 規格(m) 重量(kg)
親綱 6 1.7
8 2.0
10 2.3
15 3.2
20 4.1
25 5.0
30 5.9

メッシュシート

メッシュシートメッシュシート
※表は横にスクロールできます
呼称 インチ
メッシュシート 1類 (グレー) 1829×5110
1524×5110
1219×5110
0914×5110
0610×5110
メッシュシート 2類 (黒) 1829×5110
1524×5110
1219×5110
0914×5110
0610×5110

水平ネット

水平ネット
※表は横にスクロールできます
呼称 規格
水平ネット(15mm目合い) 0.5×6
1×6
2×6
3×6
4×7
5×5
5×10
6×6
7×7
7×10
8×8

ラッセルネット

※表は横にスクロールできます
呼称 規格
垂直ネット(15mm目合い) 1×6
2×6
4×8
4×12
6×6
6×12

防音シート

※表は横にスクロールできます
呼称 規格
防音シート 1.8×3.4
1.5×3.4
1.2×3.4
0.9×3.4
0.6×3.4
吸遮音パネル 685×2650

安全ブロック

安全ブロック
※表は横にスクロールできます
呼称 規格
安全ブロック 7.5m
15m
25m
ガイドロープ 7.5m
15m
25m
介錯ロープ 5m
4m
※その他、様々な【仮設資材】のレンタルが可能です。目的・使用方法に合わせてお気軽にご相談ください。
ぺージの先頭へ