SERVICE
呼称 | 重量(kg) | 寸法(mm) | ||
---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 高 | ||
カラーコーン | 0.85 | 380 | 380 | 700 |
コーンバー | - | 2000 | ||
ウエイト | 2 | 380 | 380 | - |
寸法(mm)/W550×H1400 |
---|
車両通行止め |
車線減少(右矢印) |
車線減少(左矢印) |
樹脂フェンス | ガードフェンス |
---|---|
1200×1000 | 1800×1800 |
プラシキ | ゴムマット |
---|---|
4×8 | 1m×2m×10mm |
3×6 | 1m×2m×20mm |
呼称 | 外寸 | 重量(kg) | 奥行 |
---|---|---|---|
保安BOX | W600×D390×H1,000 | 15 | 超高分子ポリエチレン製 |
呼称 |
---|
汲み取りトイレ |
水洗トイレ |
品名 | 寸法 | 重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|
巾(mm) | 長さ(mm) | 厚さ(mm) | ||
鉄板 3×6 | 900 | 1800 | 190 | 249 |
鉄板 4×8 | 1200 | 2400 | 190 | 443 |
鉄板 5×10 | 1500 | 3000 | 220 | 802 |